El funcionamiento de la puntuación es el que podéis encontrar en esta entrada: MVC: Most Valious Coach
Clasificación MVC
| Pos. | Usuario | Puntuación |
| 1-. | Stringman | 1.869 |
| 2-. | Xtreme2001 | 459 |
| 3-. | jeser | 356 |
| 4-. | magic_ | 350 |
| 5-. | rccmedina | 263 |
| 6-. | anguel | 251 |
| 7-. | Cash | 194 |
| 8-. | jomolni | 169 |
| 9-. | jorgebaen | 148 |
| 10-. | iaduque | 123 |
| 11-. | Astur2007 | 113 |
| 12-. | chechuman | 92 |
| 13-. | pepepotes | 84 |
| 14-. | dgsalas | 73 |
| 15-. | aguilas | 61 |
| 16-. | CARTULI | 53 |
| 17-. | lorenrpz | 51 |
| 18-. | miguelinet | 44 |
| 19-. | JOSE-BESTEIRO | 39 |
| 20-. | justoxs | 37 |
| 21-. | kiriski | 27 |
| 22-. | Puto Felipe | 25 |
| 23-. | pandiello | 24 |
| 24-. | Jhony Brusko | 22 |
| 25-. | locux | 20 |
| 26-. | NICK_77 | 20 |
| 27-. | JESUS1971 | 19 |
| 28-. | Little Wind | 16 |
| 29-. | tesedei | 15 |
| 30-. | jaruib | 11 |
| 31-. | XonoS | 9 |
| 32-. | lolo38 | 8 |
| 33-. | franillo | 8 |
| 34-. | rualia | 7 |
| 35-. | Pesqui | 6 |
| 36-. | alonso_lopez | 5 |
| 37-. | raul_sjp | 5 |
| 38-. | Mirita | 4 |
| 39-. | cepidedi | 4 |
| 40-. | anagoico | 4 |
| 41-. | alonice | 3 |
| 42-. | RoberAG | 3 |
| 43-. | ohcanal | 3 |
| 44-. | MALAGON1973 | 3 |
| 45-. | IVANROSO | 3 |
| 46-. | mlhr | 3 |
| 47-. | abella86 | 2 |
| 48-. | clemente12 | 2 |
| 49-. | RakyHdez | 2 |
| 50-. | Bronxtoles CB | 2 |
| 51-. | Cliniko | 1 |
| 52-. | Paperino | 1 |
| 53-. | valornato | 1 |
| 54-. | ABLANU | 1 |
| 55-. | monino78 | 1 |
| 56-. | vowek | 1 |
| 57-. | bfernandez | 1 |
| 58-. | AZUPL | 1 |
| 58-. | carmen21 | 1 |
| 60-. | Albertolakis11 | 1 |
| 61-. | ibj11 | 1 |
| 61-. | premia | 1 |
| 63-. | Asanc79 | 1 |
| 64-. | astaluitis | 1 |
| 64-. | borfdez | 1 |
| 66-. | coleopterito | 1 |
| 67-. | NEM123 | 1 |
| 68-. | frailetor | 1 |
| 69-. | basketer | 1 |
| 69-. | sanhj | 1 |
| 71-. | JAVIGV_CC66 | 1 |
| 72-. | sacaluga10 | 1 |
| 73-. | AnitaDinamita | 1 |
| 74-. | Pixies1111 | 1 |
| 75-. | ELADIOLT | 1 |
| 75-. | marco.an.ramos | 1 |
| 77-. | fmoratinos | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario