| Jornada 12 | ||||
| Vencedor | iaduque | 211,40 | (10-11// Stringman : 283,4) | |
| Rookie | begocano | 155,80 | (13-14// CARTULI : 276,8) | |
| Globales | ||||
| General | jomolni | 2311,60 | (Nuevo LIDER) | |
| Mejor rookie | begocano | 1705,60 | (12ª jornada seguida) | |
| Brokerbasket | jomolni | 15.973.263 | (12ª jornada seguida) | |
| Anotadores | Cash | 1727 | (9ª jornada seguida) | |
| Rebotes | jomolni | 608 | (8ª jornada seguida) | |
| Triples | premia | 162 | (9ª jornada seguida) | |
| Asistencias | jomolni | 330 | (2ª jornada seguida) | |
| Farolillo rojo | kiriski | 954,60 | (5ª jornada seguida) | |
| Usuario | ||||
| Mejor progresión | JOSE-BESTEIRO | Sube 4 | (Del 13º al 9º) | |
| Mayor caida | miguelinet | Baja -5 | (Del 10º al 15º) | |
| Equipo | ||||
| Mejor progresión | CB PEKES 2 (iaduque) | Sube 6 | (Del 48º al 42º) | |
| Mayor caida | Ojosdpollito (miguelinet) | Baja -5 | (Del 10º al 15º) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario