| Jornada 23 | ||||
| Vencedor | chake-20-valencia | 223,60 | (19-20// Charly.8 : 298,8) | |
| Rookie | houdini24 | 214,00 | (13-14// CARTULI : 276,8) | |
| Globales | ||||
| General | chake-20-valencia | 4433,60 | (22ª jornada seguida) | |
| Mejor rookie | houdini24 | 3853,00 | (14ª jornada seguida) | |
| Brokerbasket | CARTULI | 19.206.646 | (10ª jornada seguida) | |
| Anotadores | chake-20-valencia | 3394 | (22ª jornada seguida) | |
| Rebotes | jomolni | 1137 | (9ª jornada seguida) | |
| Triples | Stringman | 348 | (10ª jornada seguida) | |
| Asistencias | jomolni | 750 | (9ª jornada seguida) | |
| Farolillo rojo | def_con_uno | 1818,80 | (Nuevo farolillo) | |
| Usuario | ||||
| Mejor progresión | monino78 | Sube 3 | (Del 84º al 81º) | |
| Mayor caida | joseash | Baja -6 | (Del 26º al 32º) | |
| Equipo | ||||
| Mejor progresión | óxido de hierro (III) (jomolni) | Sube 4 | (Del 33º al 29º) | |
| Mayor caida | JcNavarro (joseash) | Baja -6 | (Del 26º al 32º) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario