| Jornada 10 | ||||
| Vencedor | Stringman | 229,60 | (18-19// Little Wind : 291) | |
| Rookie | houdini24 | 211,60 | (13-14// CARTULI : 276,8) | |
| Globales | ||||
| General | chake-20-valencia | 1800,20 | (9ª jornada seguida) | |
| Mejor rookie | houdini24 | 1515,60 | (Nuevo LIDER) | |
| Brokerbasket | chake-20-valencia | 14.984.421 | (9ª jornada seguida) | |
| Anotadores | chake-20-valencia | 1431 | (9ª jornada seguida) | |
| Rebotes | CARTULI | 483 | (4ª jornada seguida) | |
| Triples | Xtreme2001 | 157 | (Nuevo LIDER) | |
| Asistencias | kiriski | 277 | (Nuevo LIDER) | |
| Farolillo rojo | def_con_uno | 795,60 | (6ª jornada seguida) | |
| Usuario | ||||
| Mejor progresión | JOSE-BESTEIRO | Sube 14 | (Del 56º al 42º) | |
| Mayor caida | pandiello | Baja -18 | (Del 19º al 37º) | |
| Equipo | ||||
| Mejor progresión | PEPINEROS (JOSE-BESTEIRO) | Sube 14 | (Del 56º al 42º) | |
| Mayor caida | Pandiello1 (pandiello) | Baja -18 | (Del 19º al 37º) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario