| Jornada 9 | ||||
| Vencedor | pandiello | 211,40 | (18-19// Little Wind : 291) | |
| Rookie | houdini24 | 193,00 | (13-14// CARTULI : 276,8) | |
| Globales | ||||
| General | chake-20-valencia | 1588,60 | (8ª jornada seguida) | |
| Mejor rookie | miguelpareja | 1325,20 | (2ª jornada seguida) | |
| Brokerbasket | chake-20-valencia | 14.550.087 | (8ª jornada seguida) | |
| Anotadores | chake-20-valencia | 1291 | (8ª jornada seguida) | |
| Rebotes | CARTULI | 431 | (3ª jornada seguida) | |
| Triples | chake-20-valencia | 143 | (2ª jornada seguida) | |
| Asistencias | pandiello | 237 | (4ª jornada seguida) | |
| Farolillo rojo | def_con_uno | 662,80 | (5ª jornada seguida) | |
| Usuario | ||||
| Mejor progresión | pandiello | Sube 10 | (Del 29º al 19º) | |
| Mayor caida | kiriski | Baja -10 | (Del 14º al 24º) | |
| Equipo | ||||
| Mejor progresión | CB PEKES 3 (iaduque) | Sube 14 | (Del 68º al 54º) | |
| Mayor caida | SIONO (TREMPALLAMPS) | Baja -20 | (Del 43º al 63º) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario