| Jornada 26 | ||||
| Vencedor | miguelpareja | 231,40 | (19-20// Charly.8 : 298,8) | |
| Rookie | miguelpareja | 231,40 | (13-14// CARTULI : 276,8) | |
| Globales | ||||
| General | chake-20-valencia | 4934,20 | (25ª jornada seguida) | |
| Mejor rookie | houdini24 | 4322,60 | (17ª jornada seguida) | |
| Brokerbasket | CARTULI | 17.075.782 | (13ª jornada seguida) | |
| Anotadores | chake-20-valencia | 3769 | (25ª jornada seguida) | |
| Rebotes | jomolni | 1309 | (12ª jornada seguida) | |
| Triples | Stringman | 366 | (13ª jornada seguida) | |
| Asistencias | jomolni | 857 | (12ª jornada seguida) | |
| Farolillo rojo | beachzu | 2069,60 | (3ª jornada seguida) | |
| Usuario | ||||
| Mejor progresión | JOSE-BESTEIRO | Sube 3 | (Del 24º al 21º) | |
| Mayor caida | joseash | Baja -3 | (Del 32º al 35º) | |
| Equipo | ||||
| Mejor progresión | PEPINEROS (JOSE-BESTEIRO) | Sube 3 | (Del 24º al 21º) | |
| Mayor caida | JcNavarro (joseash) | Baja -3 | (Del 32º al 35º) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario