| Jornada 28 | ||||
| Vencedor | Jhony Brusko | 170,20 | (19-20// Charly.8 : 298,8) | |
| Rookie | houdini24 | 127,00 | (13-14// CARTULI : 276,8) | |
| Globales | ||||
| General | chake-20-valencia | 5226,80 | (27ª jornada seguida) | |
| Mejor rookie | houdini24 | 4585,20 | (19ª jornada seguida) | |
| Brokerbasket | CARTULI | 17.120.951 | (15ª jornada seguida) | |
| Anotadores | chake-20-valencia | 3996 | (27ª jornada seguida) | |
| Rebotes | jomolni | 1418 | (14ª jornada seguida) | |
| Triples | chake-20-valencia | 386 | (2ª jornada seguida) | |
| Asistencias | jomolni | 925 | (14ª jornada seguida) | |
| Farolillo rojo | beachzu | 2242,40 | (5ª jornada seguida) | |
| Usuario | ||||
| Mejor progresión | monino78 | Sube 4 | (Del 82º al 78º) | |
| Mayor caida | juanpececito | Baja -4 | (Del 18º al 22º) | |
| Equipo | ||||
| Mejor progresión | Listeria (monino78) | Sube 4 | (Del 82º al 78º) | |
| Mayor caida | SV Meppen (juanpececito) | Baja -4 | (Del 18º al 22º) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario